Dalam rangka memperingati hari guru tahun 2009, para guru bertugas sebagai pelaksana upacara, siswa sebagai pesertanya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memupuk jiwa patriotisme sekaligus memberi contoh kepada siswa bagaimana tata upacara yang semestinya. Terima kasih atas pengabdiannya.
13 Desember 2009
Peringatan Hari Guru Tahun 2009
SMAN 3 Lahat, kirim atlet dan pelatih POPNAS RIAU
Salah satu kebanggaan SMAN 3 Lahat pada tahun 2011 adalah lolosnya Atlet dan Pelatih Pencak Silat pada even Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2011 di Pekan baru Riau. "Ini adalah sebagai bukti berhasilnya ekstra kurikuler Pencak Silat di SMAN 3 Lahat dengan lolosnya atlet dan pelatih kita pada even nasional" ujar Kepala SMAN 3 Lahat, Drs. Erlambang MM. Atlet tersebut adalah Iin Zelia Rosa dan pelatih Agusman Susandri sebagai pelatih kepala tim pencak silat SUMSEL.
21 Agustus 2009
HUT Kemerdekaan RI Ke - 64

19 Agustus 2009
Struktur Kurikulum Sekolah
Adapun struktur kurikulum yang ditetapkan untuk tahun pelajaran 2009 / 2010 adalah seperti pada tabel berikut ini :
Mata Pelajaran | Permendiknas No.22 Tahun 2006 | Kebijakan Sekolah 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||
X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||||||||
IPA | IPS | IPA | IPS | IPA | IPS | IPA | IPS | |||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Fisika | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Biologi | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Kimia | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geografi | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Ekonomi | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
Sosiologi | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keterampilan TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keterampilan Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a. Bahasa Arab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b. Baca Tulis Al Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengembangan Diri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Keterangan :
* KTSP di kelas X, XI, dan XII
* Pengembangan Diri dilaksanakan diluar jam KBM

17 Agustus 2009
Moment Sekilas Kegiatan
Ketua Komisi 4 DPRD Lahat Kunjungi SMAN 3
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lahat,Erlansayh SE,MM, didampingi kepala dinas pendidikan Kabupaten Lahat Drs. H. Suhirdin, MM, beserta kepala Kepsek SMAN 3 Lahat, Drs. Erlambang, MM, meninjau perpustakaan SMAN 3 Lahat, guna menindaklanjuti untuk rehab gedung tersebut,

16 Agustus 2009
Event Hari Kemerdekaan RI Tahun 2009





15 Agustus 2009
SMAN 3 Sabet juara umum 2 bujang gadis Lahat 2011

Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa










