SMA Negeri 3 Lahat saat ini sudah menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang telah disusun untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang berpedoman pada Permendiknas No.22 Tahun 2006. Akan tetapi pedoman tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah yang menyelenggarakannya. Sehingga untuk itu sekolah mengeluarkan kebijakan dengan tetap berpedoman pada peraturan tersebut.
Adapun struktur kurikulum yang ditetapkan untuk tahun pelajaran 2009 / 2010 adalah seperti pada tabel berikut ini :
Keterangan :
* KTSP di kelas X, XI, dan XII
* Pengembangan Diri dilaksanakan diluar jam KBM
Print This Posting
Adapun struktur kurikulum yang ditetapkan untuk tahun pelajaran 2009 / 2010 adalah seperti pada tabel berikut ini :
Mata Pelajaran | Permendiknas No.22 Tahun 2006 | Kebijakan Sekolah 2009 / 2010 | ||||||||||||||||||
X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||||||||
IPA | IPS | IPA | IPS | IPA | IPS | IPA | IPS | |||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Fisika | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Biologi | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Kimia | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Geografi | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Ekonomi | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
Sosiologi | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keterampilan TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keterampilan Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a. Bahasa Arab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b. Baca Tulis Al Qur'an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengembangan Diri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Keterangan :
* KTSP di kelas X, XI, dan XII
* Pengembangan Diri dilaksanakan diluar jam KBM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar